| Ромни | Конотоп | Села Великописарівської громади | Охтирка | |
| Сало | 200-350 грн/кг ↑ | 190-370 грн/кг ↑ | 160-170 грн/кг | 150-180 грн/кг |
| Підчеревина | 300 грн/кг ↑ | 320 грн/кг ↑ | 230-260 грн/кг | 240-290 грн/кг |
| М’ֽясо (свинина) | 280-300 грн/кг ↑ | 280-320 грн/кг ↑ | 200 -280 грн/кг | 200 -280 грн/кг |
| Фарш | 194 грн/кг↑ | 200 грн/кг | 200 грн/кг | 180 – 200грн/кг |
| Печінка | 180 грн/кг ↑ | 190 грн/кг ↑ | 160 грн/кг | 150 – 180 грн/кг |
| Кури (тушка) | 140 грн/кг ↑ | 145 грн/кг ↑ | 130 грн/кг ↑ | 135 грн/кг |
| Молоко | 40-50грн/л | 40 грн/л ↑ | 30 грн/л ↑ | 30 – 35грн/л |
| Сир | 160 грн/кг | 160 грн/кг | 150-160 грн/кг | 150-160 грн/кг |
| Сметана | 160 грн/л | 150 грн/л | 150-160 грн/л | 130-150 грн/л |
| Сіль | 20 грн/кг | 13-20 грн/кг | 22 – 28 грн/кг | 22 – 26 грн/кг |
| Яйця | 40-55 грн/дес. ↓ | 50-65 грн/дес. | 50 грн/дес. | 50 грн/дес. |
| Цукор | 30 грн/кг ↓ | 27-33 грн/кг | 30 грн/кг | 30-32 грн/кг |
| Олія | 80 грн/л ↑ | 75-85 грн/л ↑ | 65 – 75 грн/л | 60-75 грн/л ↑ |
| Цибуля | 11-20 грн/кг | 10-18 грн/кг ↓ | 15 грн/кг ↓ | 10 – 13 грн/кг |
| Огірки | 50-60 грн/кг ↑ | 50 грн/кг ↑ | 50 грн/кг | 50 – 60 грн/кг ↑ |
| Помідори | 12-20 грн/кг ↓ | 10-16 грн/кг ↓ | 25 – 80 грн/кг | 20 – 80 грн/кг |
| Морква | 27 грн/кг ↓ | 25 грн/кг | 25 грн/кг | 20 – 25 грн/кг |
| Буряк столовий | 20-23 грн/кг↓ | 25 грн/кг | 25 грн/кг ↓ | 30 грн/кг |
| Картопля | 12-15 грн/кг ↓ | 12-16 грн/кг ↓ | 8 – 13 грн/кг | 8 – 15 грн/кг |
| Капуста | 15-20 грн/кг ↓ | 15 грн/кг | 15 грн/кг | 15 – 20 грн/кг |
| Перець сол. | 25-50 грн/кг ↓ | 30-55 грн/кг ↓ | 20-60 грн/кг | 20-60 грн/кг |
| Часник | 100-160 грн/кг ↓ | 100-150 грн/кг | 100 – 200 грн/кг ↓ | 130 – 200 грн/кг |
| «Зелень» | 10-15 грн/пучок | 20-30 грн/пучок | 10-15 грн/пучок | 10-15 грн/пучок |
| Виноград | 90-140 грн/кг ↓ | 80-145 грн/кг | 90-160 грн/кг | 90-160 грн/кг |
| Яблука | 40 грн/кг | 40-50 грн/кг | 35-55 грн/кг | 30-60 грн/кг |
| Банани | 70 грн/кг | 60-75 грн/кг | 70 грн/кг | 60-70 грн/кг |
| Кавун | 10-15 грн/кг ↓ | 12-16 грн/кг | 8 – 15 грн/кг | 8 – 15 грн/кг |
| Мед | 150-250 грн/л ↑ | 200-300 грн/л ↑ | 150-200 грн/л ↑ | 150-200 грн/л ↑ |
| Груші | 55-65 грн/кг | 50-70 грн/кг | 50 грн/кг | 50 – 80 грн/кг |
| Короп | 140 грн/кг | 150 грн/кг | 130 грн/кг | 130-140 грн/кг |
| Карась | 90 грн/кг | 90-160 грн/кг | 50 – 80 грн/кг | 70-85 грн/кг |
| Товстолоб | 95 грн/кг | 85-90 грн/кг | 80-90 грн/кг | 60-90 грн/кг |
* * *На ринку: