
| Ромни | Села Великописарівської громади | Охтирка | |
| Сало | 150-200 грн/кг ↓ | 160-170 грн/кг | 150-180 грн/кг |
| Підчеревина | 270 грн/кг ↓ | 230-260 грн/кг | 240-290 грн/кг |
| М’ֽясо (свинина) | 240-250 грн/кг ↓ | 200 -280 грн/кг | 200 -280 грн/кг |
| Фарш | 200 грн/кг | 190-200 грн/кг | 180 – 200грн/кг |
| Печінка | 90 грн/кг ↓ | 160 грн/кг | 150 – 180 грн/кг |
| Кури (тушка) | 150 грн/кг ↑ | 140 грн/кг ↑ | 135 – 150 грн/кг |
| Молоко | 40-50грн/л | 35 грн/л ↑ | 30 – 35грн/л |
| Сир | 160 грн/кг | 150-160 грн/кг | 150-160 грн/кг |
| Сметана | 160 грн/л | 150-160 грн/л | 130-150 грн/л |
| Сіль | 20 грн/кг | 22 – 28 грн/кг | 22 – 26 грн/кг |
| Яйця | 40-65 грн/дес. | 50 – 55 грн/дес. | 50 – 55 грн/дес. |
| Цукор | 30 грн/кг | 30 грн/кг | 30-32 грн/кг |
| Олія | 80-90 грн/л ↑ | 70 – 80 грн/л | 70-85 грн/л ↑ |
| Цибуля | 10-13 грн/кг ↓ | 15 грн/кг ↓ | 10 – 13 грн/кг |
| Огірки | 130 грн/кг ↑ | 80 грн/кг | 50 – 90 грн/кг ↑ |
| Помідори | 125 грн/кг ↑ | 80 – 100 грн/кг | 70 – 110 грн/кг |
| Морква | 10-12 грн/кг ↓ | 15 – 20 грн/кг | 15 – 20 грн/кг |
| Буряк столовий | 10-15 грн/кг↓ | 15 грн/кг ↓ | 15 грн/кг |
| Картопля | 12-15 грн/кг ↓ | 9 – 13 грн/кг | 8 – 15 грн/кг |
| Капуста | 12-15 грн/кг ↓ | 15 – 20 грн/кг | 12 – 20 грн/кг |
| Цвітна капуста | 65 грн/кг | 25-40 грн/кг | 25-40 грн/кг |
| Перець сол. | 30 грн/кг ↓ | 20-60 грн/кг | 20-60 грн/кг |
| Часник | 80-165 грн/кг ↓ | 100 – 200 грн/кг ↓ | 80 – 200 грн/кг |
| Квасоля | 15 грн/стакан | 15 грн/стакан | 15-20 грн |
| «Зелень» | 10-15 грн/пучок | 15 грн/пучок | 15 грн/пучок |
| Виноград | 60-125 грн/кг ↓ | 90-160 грн/кг | 90-160 грн/кг |
| Яблука | 30-45 грн/кг ↓ | 35-55 грн/кг | 30-60 грн/кг |
| Мед | 150-250 грн/л | 150-200 грн/л ↑ | 150-200 грн/л ↑ |
| Груші | 60-70 грн/кг ↑ | 50 грн/кг | 50 – 90 грн/кг |
| Короп | 140 грн/кг | 170 грн/кг | 170 грн/кг |
| Карась | 80 грн/кг | 50 – 80 грн/кг | 70-85 грн/кг |
| Товстолоб | 80 грн/кг | 90 грн/кг | 90 – 110 грн/кг |
| Раки | 700 грн/кг | 600 грн/кг | 800 грн/кг |



