| Ромни | Суми | Села Великописарівської громади | Охтирка | |
| Сало | 100-240 грн/кг ↓ | 150-300 грн/кг | 180-220 грн/кг | 150-230 грн/кг |
| Підчеревина | 270 грн/кг | 300-360 грн/кг | 250-280 грн/кг | 240-290 грн/кг |
| М’ясо | 230-250 грн/кг ↑ | 190-250 грн/кг | 220 – 300 грн/кг | 220 – 300 грн/кг |
| Фарш | 180 грн/кг ↓ | 195 – 200 грн/кг | 190-220 грн/кг | 180 – 250грн/кг |
| Печінка | 80 грн/кг ↓ | 120 грн/кг | 160 грн/кг | 150 – 180 грн/кг |
| Кури (тушка) | 180 грн/кг ↓ | 180-200 грн/кг | 140 грн/кг ↑ | 135 – 150 грн/кг |
| Кріль (тушка) | 200 грн/кг | 160 грн/кг | 150 грн/кг | 180 грн/кг |
| Молоко | 40-50грн/л | 25 – 40 грн/літр | 40 грн/л ↑ | 40 – 45грн/л |
| Сир | 160-180 грн/кг | 160-180 грн/кг | 150-160 грн/кг | 150-160 грн/кг |
| Сметана | 160-180 грн/л | 150-170 грн/літр | 150-160 грн/л | 130-160 грн/л |
| Яйця | 55-70 грн/дес. | 60-75 грн/дес | 70 грн/дес. | 70 грн/дес. |
| Цукор | 25 грн/кг | 26- 30 грн/кг | 27 – 30 грн/кг | 25 – 30 грн/кг |
| Олія | 80-140 грн/л ↑ | 90-100грн/літр | 70 – 80 грн/л | 70-85 грн/л ↑ |
| Цибуля | 10-12 грн/кг ↓ | 12-15 грн/кг | 10 – 15 грн/кг ↓ | 10 – 13 грн/кг |
| Огірки | 120-185 грн/кг ↑ | 99-150 грн/кг | 120 грн/кг | 100 – 130 грн/кг |
| Помідори | 70-135 грн/кг | 100 грн/кг | 80 – 120 грн/кг | 90 – 130 грн/кг |
| Морква | 15-20 грн/кг | 14 грн/кг | 15 – 20 грн/кг | 15-20 грн/кг |
| Буряк столовий | 20 грн/кг ↓ | 7-10 грн/кг | 25 грн/кг ↓ | 20 – 25 грн/кг |
| Картопля | 10-13 грн/кг | 9-29 грн/кг | 9 – 13 грн/кг | 8 – 15 грн/кг |
| Капуста біла | 10-12 грн/кг | 8-12 грн/кг | 15 грн/кг | 15 грн/кг |
| Перець сол. | 80-120 грн/кг ↑ | 150 грн/кг | 140 грн/кг | 130 – 170 грн/кг |
| Часник | 75-100 грн/кг ↓ | 130-140 грн/кг | 100 – 200 грн/кг ↓ | 130 – 200 грн/кг |
| Квасоля | 15 грн/стакан | 65 грн/кг | 15 грн/стакан | 15-20 грн |
| «Зелень»: | 10 грн/пучок ↓ | 30-35 грн/пучок | 15 грн/пучок | 15 грн/пучок |
| Редиска | 65 грн/кг | 65 грн/кг | 60 – 70 грн/кг | 60 – 70 грн/кг |
| Гарбуз | 20 грн/кг | 20 грн/кг | 20 грн/кг | 20 грн/кг |
| Яблука | ↓22-55 грн/кг ↑ | 28-45 грн/кг | 25-45 грн/кг | 30-60 грн/кг |
| Мандарини | 73-80 грн/кг | 90-140 грн/кг | 90-140 грн/кг | 80-120 грн/кг |
| Мед | 150-250 грн/л | 300 грн/літр | 150-200 грн/л ↑ | 150 – 200 грн/л ↑ |
| Груші | 65-75 грн/кг ↑ | 62-65 грн/кг | 80 грн/кг | 50 – 90 грн/кг |
| Короп | 120-140 грн/кг ↓ | 100-110 грн/кг | 170 грн/кг | 150 – 170 грн/кг |
| Карась | 120 грн/кг ↑ | 80-85 грн/кг | 50 – 80 грн/кг | 70-85 грн/кг |
| Товстолоб | 90-100 грн/кг | 120 грн/кг | 90 грн/кг | 90 грн/кг |

Порівняння ринкових цін за січень та грудень 2025 року демонструє справжні «цінові гойдалки». Найбільше по гаманцях вдарить м’ясна нарізка та гарячі страви на новорічному столу.
Свинина: Якщо на початку 2025 року м’ясо свинини коштувало 160–180 грн/кг, то у грудні ціна зросла до 230–290 грн/кг. Тобто кілограм м’яса подорожчав у середньому на 70 – 110 грн.
Сало та підчеревина: Ціни на «стратегічний продукт» зросли ще стрімкіше. Сало, яке в січні можна було знайти по 100 грн, тепер сягає 240 грн/кг у верхньому ціновому сегменті. Підчеревина підскочила з 190 грн до 270 – 290 грн/кг.
Курка: Тушка курки подорожчала зі 130–160 грн до стабільних 180 грн/кг.
Молочний кошик та бакалія
Яйця: Вартість десятка яєць, без яких не обійдеться жоден салат, зросла з 45–60 грн до 55–70 і навіть 90 грн.
Олія: Ціна на олію також пішла вгору — з 65- 70 грн до 80–90 грн/л.
Молочні продукти: Домашнє молоко подорожчало з 30 грн до 40–50 грн/л, а сир — зі 150 грн до 160–180 грн/кг.
Єдиною категорією, що суттєво здешевить новорічний стіл, стали овочі. Завдяки гарним врожаям ціни впали майже вдвічі.
Картопля: Рекордне падіння з 20–40 грн/кг у січні до 10–13 грн/кг у грудні.
Цибуля та Морква: Цибуля подешевшала з 18–25 грн до 10–12 грн/кг, а морква — з 20–38 грн до 15–20 грн/кг.
Гриби: Печериці, які взимку зазвичай дорожчають, цього року впали в ціні зі 165 грн до 100–120 грн/кг.
Скільки коштуватиме накрити стіл?
Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що середньостатистичний новорічний стіл-2026 для родини з 4 осіб обійдеться у 3980 грн, що на 10,7% дорожче за минулий рік. Якщо ж ви плануєте додати делікатеси (ікру та червону рибу), сума зросте до 4793 грн.
Вартість головних страв:
Олів’є (3 кг): Коштуватиме близько 407 грн (+5,8% до минулого року). Найдорожчий інгредієнт — ковбаса (близько 180 грн за 0,5 кг). Водночас овочева складова салату подешевшала більш ніж на 50%.
Оселедець під шубою (1,5 кг): Обійдеться у 175 грн. Тут основні витрати — це філе оселедця (135 грн за 0,5 кг), тоді як овочі коштуватимуть копійки (наприклад, буряк впав у ціні на 49,4%).